Kategorie | Anzahl Schiffe |
---|---|
Fahrgastschiffe | |
Fahrgastschiffe | 13 |
Fähren | 28 |
High Speed Fähren | 2 |
Kreuzfahrtschiffe | 101 |
Yachten +25m | 53 |
Frachtschiffe | |
Bulker | 35 |
Car Carrier | 5 |
Containerschiffe | 88 |
Feeder-Container | 27 |
General Cargo mit Kräne | 8 |
General Cargo ohne Kräne | 49 |
General Cargo Selbstentlader | 1 |
Heavy Lift / Heavy Load | 23 |
Reefer | 1 |
RoRo | 30 |
Tanker | |
Asphalt Bitumen Tanker - 150m | 1 |
LNG Bunkerschiff | 1 |
Öl / Produkt Bunkerschiff | 2 |
LPG Tanker 150m + | 4 |
Öl and Chemical 150m + | 8 |
Öl and Chemical 150m - | 20 |
Marine | |
Belgium | 1 |
Canada | 3 |
China | 1 |
Denmark | 2 |
Egypt | 2 |
Finland | 1 |
France | 2 |
Germany | 9 |
Ireland | 1 |
Israel | 3 |
Italy | 1 |
Morocco | 1 |
Netherlands | 2 |
Pakistan | 2 |
Poland | 1 |
Singapore | 1 |
Spain | 1 |
Sweden | 2 |
Turkey | 1 |
United Kingdom | 2 |
USA | 5 |
Spezialschiffe | |
Bagger | 17 |
Feuerlöschboot | 1 |
Fischerei | 1 |
Forschung | 10 |
Kabelleger | 2 |
KüWa / Polizei / Zoll | |
Küstenwache | 1 |
Polizei | 3 |
Messschiff | 1 |
Museumsschiffe | 8 |
Offshore | 36 |
SAR | 4 |
Schlepper | 14 |
Binnenschiffe | |
Binnen-Fähre | 9 |
Binnen-Frachter | 17 |
Binnen-Kreuzfahrtschiffe | 7 |
Binnen-Tanker | 9 |
Gesamt | 684 |