| Kategorie | Anzahl Schiffe |
|---|---|
| Fahrgastschiffe | |
| Fahrgastschiffe | 13 |
| Fähren | 29 |
| High Speed Fähren | 2 |
| Kreuzfahrtschiffe | 106 |
| Yachten +25m | 58 |
| Frachtschiffe | |
| Bulker | 43 |
| Car Carrier | 5 |
| Containerschiffe | 91 |
| Feeder-Container | 35 |
| General Cargo mit Kräne | 13 |
| General Cargo ohne Kräne | 81 |
| General Cargo Selbstentlader | 1 |
| Heavy Lift / Heavy Load | 28 |
| Reefer | 1 |
| RoRo | 33 |
| Tanker | |
| Asphalt Bitumen Tanker - 150m | 3 |
| LNG Bunkerschiff | 2 |
| Öl / Produkt Bunkerschiff | 2 |
| LPG Tanker 150m + | 4 |
| LPG Tanker 150m - | 3 |
| Öl and Chemical 150m + | 12 |
| Öl and Chemical 150m - | 27 |
| Marine | |
| Belgium | 1 |
| Canada | 3 |
| China | 1 |
| Denmark | 2 |
| Egypt | 2 |
| Finland | 1 |
| France | 2 |
| Germany | 11 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 3 |
| Italy | 1 |
| Morocco | 1 |
| Netherlands | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Poland | 1 |
| Singapore | 1 |
| Spain | 1 |
| Sweden | 2 |
| Turkey | 1 |
| United Kingdom | 2 |
| USA | 5 |
| Spezialschiffe | |
| Ausbildungsschiffe | 1 |
| Bagger , Klappschuten | 20 |
| Feuerlöschboot | 1 |
| Fischerei | 1 |
| Forschung | 14 |
| Kabelleger | 3 |
| KüWa / Polizei / Zoll | |
| Küstenwache | 1 |
| Polizei | 3 |
| Messschiff | 1 |
| Museumsschiffe | 9 |
| Offshore | 36 |
| SAR | 5 |
| Schlepper | 20 |
| Workboat | 1 |
| Binnenschiffe | |
| Binnen Bunkerschiff | 1 |
| Binnen-Fähre | 9 |
| Binnen-Frachter | 17 |
| Binnen-Kreuzfahrtschiffe | 11 |
| Binnen-Tanker | 10 |
| Gesamt | 802 |